重大傷病、重大疾病、嚴重特定傷病傻傻分不清楚?
常常聽到人家說到上面的這些字詞,但卻常常忽略了一兩個字的差別,其實三個代名詞理賠的項目完全不一樣喔!!!
重大疾病險
三者當中最早推出商品,保障只包合了傳統 7 項重大疾病,包含:癌症、末期腎病變(俗稱尿毒症,需洗腎)、冠狀動脈繞道手術、急性心肌梗塞、重大器官或造血幹細胞移植、腦中風後障礙、癱瘓。
特定傷病險
特定傷病險有的商品還包括重大疾病險的七項疾病,有的則沒有。以前特定傷病險沒統一內容,各家對應的傷病都不一樣,需仔細瞭解條款才知道在保什麼。現在已統一,最少都具備22項以上的傷病,通常包含的病項越多,保費就越貴。
重大傷病險
理賠健保局「重大傷病卡(證明)」裡頭22類疾病的保險。只要罹病後取得重大傷病卡,保險即理賠一筆金額,因此理賠較無爭議。
認識重大傷病卡
依衛生福利部中央健康保險署指出,重大傷病項目共計30大項、400 多細項,最常見的情形包含 : 需積極或長期治療之癌症、遺傳性凝血因子缺乏、需終身治療之全身性自體免疫 症候群、慢性精神病、先天性新陳代謝異常疾病
重大傷病險/特定傷病險/重大疾病險-比較表
險種名稱 | 重大傷病險 | 特定傷病險 | 重大疾病險 |
理賠範圍 | 最廣 | 較少 | 最少 |
理賠依據 | 重大傷病證明/醫師診斷證明 | 醫師診斷證明 | |
理賠給付 | 一次金給付 | ||
理賠項目 | 22大類重大傷病(300多項細項) | 22巷以上嚴重特定傷病 | 7項重大疾病(甲型) 7項重大疾病加上4項輕度重大疾病(乙型) |
重大傷病險推薦
公司名稱 | 全球人壽 XDE | 台灣人壽 NYCI0402 | 凱基人壽 MAJIEA | 遠雄人壽 RN1 |
商品名稱 | 醫卡讚重大傷病一年期健康保險附約 | 金卡安心一年定期重大傷病健康保險附約 | 醫卡健康一年期重大傷病健康保險附約 | 保安康重大傷病一年定期健康保險附約 |
投保年齡 | 0~65歲 | 0~70歲 | 0~65歲 | 0~65歲 |
續保年齡 | 續保至80歲 保證續保 | 續保至85歲 保證續保 | 續保至80歲 保證續保 | 續保至80歲 保證續保 |
疾病等待期 | 31天 (癌症91天) | 30天 (癌症90天) | 31天 (癌症91天) | |
保額規定 | 20~200萬 | 10~200萬 | 10~200萬 | 10~200萬 |
年保費 100萬保額 30歲 男/女 | 3,400/3,700元 | 3,380/3,970元 | 3,150/3,480元 | 3,140/3,860元 |
保障內容 | 1.重大傷病保險金 2.特定重大傷病保險金(器官移植、重大創傷、脊髓損傷、重症肌無力、重大燒燙傷) | 1.重大傷病保險金 2.特定重大傷病保險金(慢性腎衰竭、肝硬化症) 3.特定重大疾病保險金(急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術) | 1.重大傷病保險金 2.特定疾病保險金(急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、嚴重原發性肺動脈高血壓) | 1.重大傷病保險金 2.特定重大疾病保險金(急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術) 3.特定傷病保險金(嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、嚴重運動神經元疾病、嚴重頭部創傷、深度昏迷) 4.初次罹患癌症(初期)保險金 |
特色 | ● 5 項特定重大傷病多理賠保額的 20% | ● 2 項特定重大傷病多理賠保額的 20% ● 多理賠 2 項特定重大疾病 | ● 多理賠 3 項特定疾病 ●「慢性精神病」,只理賠保額的 30 % | ● 多理賠 2 項特定重大疾病 ● 5 項特定傷病多理賠保額的 20% ● 初次罹患癌症(初期)多給付保額的10% ● 「慢性精神病」,只理賠「總繳保費 x 1.056 倍」 |
重大傷病不可忽視
用最低保費,撐起 3 0 0 多項的風險,打造最寬廣的防護傘 !
為自己存下醫療金,讓自己不要沒錢醫
平常出去看錢包餘額,但風險發生時只能看保單存摺
