重大傷病險CP值最高,涵蓋 300 多項疾病、憑重大傷病證明即理賠,
全台已有 105 萬人持證,你還沒買嗎?
重大傷病險CP值最高,涵蓋 300 多項疾病、憑重大傷病證明即理賠,
全台已有 105 萬人持證,你還沒買嗎?
cp 值最高的保單,一定要有。
這份保單涵蓋癌症、免疫疾病、慢性腎衰竭、罕見疾病...等多項疾病內容。
罹病後取得「重大傷病證明」保險公司即可理賠一筆一次金,理賠過程簡單,爭議情情況較小,是購買醫療險一定要有的險種。
比較項目 | 重大疾病險 | 特定傷病險 | 重大傷病險 |
保障範圍 | 僅限 7 大項 重大疾病 | 約 20 ~ 30 多項 特定疾病 | 超過 22 大類、300 多項 疾病 |
涵蓋常見疾病 | 癌症、心肌梗塞、腦中風、瘫痪、冠狀動脈繞道手術、腎衰竭、器官移植。 | 帕金森氏症、嚴重阿茲海默症、嚴重燒燙傷、全身性紅斑性狼瘡等。 | 癌症、罕見疾病、全身性自體免疫疾病、慢性精神病、腦血管疾病等。 |
理賠認定標準 | 條款嚴格(需達到條款規定的重度狀態,如心肌梗塞需符合特定心電圖與酵素值變化)。 | 看診斷書與臨床症狀(需達到條款指定的失能或疾病嚴重程度)。 | 憑「健保重大傷病證明」(只要健保署核發卡片,憑證明即理賠,爭議最低)。 |
條款更新機制 | 依投保當時的保單條款為準,無法隨醫療進步自動更新。 | 依投保當時的保單條款為準。 | 隨健保署範圍自動擴增(只要健保局新增項目,保單自動納入保障,對保戶最有利)。 |
除外不賠項目 | 無(但各項疾病門檻極高)。 | 無(依各家條款規定)。 | 健保署規定的 8 大類排除項目(如:先天性疾病、職業病、早產兒併發症等)。 |
規劃定位與建議 | 舊保單留著即可,現代不建議新投保。 | 適合有特殊家族病史(如帕金森氏症)的族群加強防禦。 | 現代保單絕對核心! 建議優先規畫 100 萬 ~ 200 萬 額度。 |
目前領證人數約為 105 萬人,逐月攀升中。


比較項目 | 全球人壽 | 凱基人壽 | 遠雄人壽 |
|---|---|---|---|
商品名稱 | 醫卡讚重大傷病一年期健康保險附約 | 醫卡健康一年期重大傷病健康保險附約 | 保安康重大傷病一年定期健康保險附約 |
商品代號 | XDE | MAJIE | RN1 |
投保/續保年齡 | 0~65 歲/續保至 80 歲 | 0~65 歲/續保至 80 歲 | 0~65 歲/續保至 80 歲 |
續保機制 | 保證續保 | 保證續保 | 保證續保 |
疾病等待期 | 31 天(癌症 91 天) | 30 天(癌症 90 天) | 31 天(癌症 91 天) |
保額範圍 | 20~200 萬 | 10~200 萬 | 10~200 萬 |
保費(30歲/保額100萬) | 男 $3,400/女 $3,700 | 男 $3,150/女 $3,480 | 男 $3,140/女 $3,860 |
保障內容 | 重大傷病保險金+5 項特定重大傷病保險金(器官移植、重大創傷、脊髓損傷、重症肌無力、重大燒燙傷) | 重大傷病保險金+3 項特定疾病保險金(急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、嚴重原發性肺動脈高血壓) | 重大傷病保險金+2 項特定重大疾病+5 項特定傷病+初次罹患癌症(初期)保險金 |
核心特色 | ✔ 5 項特定重大傷病多理賠保額 20% | ✔ 多理賠 3 項特定疾病 | ✔ 多理賠 2 項特定重大疾病 |
衛生福利部中央健康保險署將重大傷病分為 30 大類。
當事人經特約醫院或診所醫師診斷,確診罹患公告範圍內的疾病,即可備妥 30 日內診斷證明書、申請書、身分證明文件及病歷摘要等資料,親自、郵寄或委託醫療院所向健保署分區業務組提出申請。
部分急重症(如急性腦血管疾病發作一個月內)可由醫師直接認定免申請。
重大傷病證明(重大傷病卡)並非全部都是一輩子有效,而是依據疾病類別與治療需求分為「永久有效」與「一定期限」兩種。
可以透過衛生福利部中央健康保險署查詢各疾病的詳細規範。
排除 8 大類先天性與特定疾病:
心、肺、胃腸、腎臟、神經、骨骼系統等之先天性畸形及染色體異常。
須終身治療之全身性自體免疫症候群。
早產兒所引起之神經、肌肉、骨骼、心臟、肺臟等之併發症。
小兒麻痺、腦性麻痺所引起之併發症。
職業病:其它如漢生病、烏腳病、外皮之先天畸形等。
持有全民健康保險重大傷病證明(目前已無實體卡,直接註記於健保卡中)最大的減免項目是免除就醫時的健保醫療費用「部分負擔」。
重大傷病險保障超過 22 大類 300 多項疾病,隨健保署範圍自動擴增,理賠爭議最低。
建議保額 100 至 200 萬,30 歲男性年繳約 3,150 元起。
選購時確認保證續保、等待期長短與特定疾病額外給付比例,是現代保障組合中不可缺少的核心險種。